Fomento Tecnológico
Tabela de Valores de Bolsas de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora
(Longa Duração)
Modalidade | Sigla | Categoria/Nível | Valor R$ |
---|---|---|---|
Iniciação Tecnológica e Industrial | ITI | A | 700,00(**) |
B | 300,00 | ||
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial | DTI | A | 5.200,00 |
B | 3.900,00 | ||
C | 1.430,00 | ||
Especialista Visitante | EV | 1 | 6.500,00 |
2 | 4.550,00 | ||
3 | 3.250,00 | ||
Extensão no País | EXP | A | 5.200,00 |
B | 3.900,00 | ||
C | 1.430,00 | ||
Apoio Técnico em Extensão no País | ATP | A | 770,00(*) |
B | 560,00(*) | ||
Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais | SET (1) | A | 7.800,00 |
B | 6.500,00 | ||
C
|
5.850,00 | ||
D
|
5.200,00 | ||
E | 4.550,00 | ||
F
|
3.900,00 | ||
G | 3.250,00 | ||
H | 1.950,00 | ||
I | 1.040,00 | ||
Apoio à Difusão do Conhecimento | ADC | A | 483,00 |
B | 241,50 | ||
C | 161,00 | ||
Iniciação ao Extensionismo | IEX | - | 700,00 |
(*) Valores válidos a partir de 1º de março de 2010. (1) Nível I acrescido e demais valores de Bolsas SET alterados pela RN 026/2010, de 22 de dezembro de 2010. Tabela de Valores de Bolsas de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora
(Curta Duração)
Modalidade | Sigla | Valor |
---|---|---|
Especialista Visitante | BEV | Ver valores de Diárias no País |
Estágio/treinamento no País | BEP | |
Estágio/treinamento no Exterior | BSP | Ver valores de Diárias no Exterior |
Bolsas DTI, EV e EXP, no âmbito de ações ou editais lançados até 30/06/10, prevalecem os seguintes valores:
Modalidade | Sigla | Categoria/Nível | Valor R$ |
---|---|---|---|
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial | DTI | 1 | 3.169,37 |
2 | 2.186,87 | ||
3 | 1.045,89 | ||
Especialista Visitante | EV | A | 4.120,18 |
B | 3.422,92 | ||
C | 2.852,43 | ||
Extensão no País | EXP | 1 | 3.169,37 |
2 | 2.186,87 | ||
3 | 1.045,89 |
Bolsas DTI e EXP implementadas até 31/07/06 prevalecem os seguintes valores:
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial | DTI | IA | 3.169,37 |
IB | 2.630,58 | ||
IC | 2.186,87 | ||
ID | 1.521,30 | ||
IE | 1.045,89 | ||
Extensão no País | EXP | A | 3.169,37 |
B | 2.630,58 | ||
C | 2.186,87 | ||
D | 1.521,30 | ||
E | 1.045,89 |
Valores de bolsas DTI implementadas até 25/05/05 (data de publicação da IS-006/05 no DOU):
Modalidade | Sigla | Categoria/Nível | Valor R$ |
---|---|---|---|
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial | DTI | 7A | 3.169,37 |
7B | 2.630,58 | ||
7C | 2.186,87 | ||
7D | 1.838,23 | ||
7E | 1.521,30 | ||
7F | 1.267,75 | ||
7G | 1.045,89 | ||
7H | 868,08 |
Notas: (**) Valor da Bolsa ITI-A alterado pela RN 023/2013, de 26/06/2013, publicada no DOU de 01/07/2013, Seção 1, página 7.