• Revogada pela: RN-008/2004
    RN-006/1999

    Tabela de Valores de Diárias para Auxílios Individuais e Bolsas de Curta Duração (País e Exterior)

    Reestrutura as tabelas de diárias para apoiar a participação de usuários do CNPq, no país e no exterior, em eventos científicos ou tecnológicos de curta duração ou em atividade de pesquisa de caráter emergencial ou de pequeno porte.

    Revoga: RN-027/1993

    O Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, no uso de suas atribuições,

    Resolve

    Reestruturar as tabelas de diárias para apoiar a participação de usuários do CNPq, no país e no exterior, em eventos científicos ou tecnológicos de curta duração ou em atividade de pesquisa de caráter emergencial ou de pequeno porte.

    1. Diárias no País

    1.1. O valor da diária no país corresponderá ao valor da diária do Grupo "B", para cidades com mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes, da Tabela de Diárias no País instituída para os servidores da Administração Pública Federal.

    1.2. Os valores serão reduzidos em 20% (vinte por cento) do 16º (décimo-sexto) ao 45º (quadragésimo-quinto) dia e de mais 20% (vinte por cento) do 46º (quadragésimo-sexto) ao 90º (nonagésimo) dia. (Anexo I)

    1.3. As diárias para pesquisa de campo corresponderão a 50% (cinqüenta por cento) dos valores adotados acima.

    2. Diárias no Exterior

    2.1. O valor da diária no exterior será de US$ 120.00 (cento e vinte dólares).

    2.2. Os valores serão reduzidos percentualmente a partir do 11º (décimo-primeiro) dia, conforme tabela do Anexo II. Para período superior a 90 (noventa) dias será concedido mensalmente o valor da bolsa de Pós -Doutorado no Exterior. (Anexo II)

    3. Disposições Finais

    3.1. A concessão de diárias deve indicar a quantia total aprovada e não o número de diárias concedidas.

    3.2. Os valores das tabelas anexas têm vigência a partir da data da publicação desta Resolução Normativa.

    Brasília, 5 de outubro de 1999

    Evando Mirra de Paula e Silva

     

    Anexo I

    Tabela de Diárias no País para Auxílios Individuais e Bolsas de Curta Duração

    Valores em R$

    Período (dia) % Qualquer cidade Pesquisa de campo (50%)
    do 1º ao 15º 100 123,71 61,85
    do 16º ao 45º 80 98,97 49,48
    do 46º ao 90º 60 74,23 37,12

     

    OBS: - O valor base corresponde ao valor da diária do Grupo "B", para cidades com mais de 200.000 habitantes, da Tabela de Diárias no País para os servidores da Administração Pública Federal

    Dias Valor em reais Dias Valor em reais Dias Valor em reais
    1 123,71 31 3.439,17 61 6.012,43
    2 247,42 32 3.538,14 62 6.086,66
    3 371,13 33 3.637,11 63 6.160,89
    4 494,84 34 3.736,08 64 6.235,12
    5 618,55 35 3.835,05 65 6.309,35
    6 742,26 36 3.934,02 66 6.383,58
    7 865,97 37 4.032,99 67 6.457,81
    8 989,68 38 4.131,96 68 6.532,04
    9 1.113,39 39 4.230,93 69 6.606,27
    10 1.237,10 40 4.329,90 70 6.680,50
    11 1.360,81 41 4.428,87 71 6.754,73
    12 1.484,52 42 4.527,84 72 6.828,96
    13 1.608,23 43 4.626,81 73 6.903,19
    14 1.731,94 44 4.725,78 74 6.977,42
    15 1.855,65 45 4.824,75 75 7.051,65
    16 1.954,62 46 4.898,98 76 7.125,88
    17 2.053,59 47 4.973,21 77 7.200,11
    18 2.152,56 48 5.047,44 78 7.274,34
    19 2.251,53 49 5.121,67 79 7.348,57
    20 2.350,50 50 5.195,90 80 7.422,80
    21 2.449,47 51 5.270,13 81 7.497,03
    22 2.548,44 52 5.344,36 82 7.571,26
    23 2.647,41 53 5.418,59 83 7.645,49
    24 2.746,38 54 5.492,82 84 7.719,72
    25 2.845,35 55 5.567,05 85 7.793,95
    26 2.944,32 56 5.641,28 86 7.868,18
    27 3.043,29 57 5.715,51 87 7.942,41
    28 3.142,26 58 5.789,74 88 8.016,64
    29 3.241,23 59 5.863,97 89 8.090,87
    30 3.340,20 60 5.938,20 90 8.165,10

     

    Anexo II

    Tabela de Diárias no Exterior para Auxílios Individuais e Bolsas de Curta Duração

    Valores em US$

    Período (dia) Valor em US$ %
    do 1º ao 10º 120 100
    do 11º ao 20º 90 75
    do 21º ao 30º 60 50
    do 31º ao 60º 50 41,67
    do 61º ao 90º 40 25
    mais de 90 dias Valor mensal da bolsa de Pós-Doutorado no exterior

     

    Dias Valor em US$ Dias Valor em US$ Dias Valor em US$
    1 120 31 2.750 61 4.240
    2 240 32 2.800 62 4.280
    3 360 33 2.850 63 4.320
    4 480 34 2.900 64 4.360
    5 600 35 2.950 65 4.400
    6 720 36 3.000 66 4.440
    7 840 37 3.050 67 4.480
    8 960 38 3.100 68 4.520
    9 1.080 39 3.150 69 4.560
    10 1.200 40 3.200 70 4.600
    11 1.290 41 3.250 71 4.640
    12 1.380 42 3.300 72 4.680
    13 1.470 43 3.350 73 4.720
    14 1.560 44 3.400 74 4.760
    15 1.650 45 3.450 75 4.800
    16 1.740 46 3.500 76 4.840
    17 1.830 47 3.550 77 4.880
    18 1.920 48 3.600 78 4.920
    19 2.010 49 3.650 79 4.960
    20 2.100 50 3.700 80 5.000
    21 2.160 51 3.750 81 5.040
    22 2.220 52 3.800 82 5.080
    23 2.280 53 3.850 83 5.120
    24 2.340 54 3.900 84 5.160
    25 2.400 55 3.950 85 5.200
    26 2.460 56 4.000 86 5.240
    27 2.520 57 4.050 87 5.280
    28 2.580 58 4.100 88 5.320
    29 2.640 59 4.150 89 5.360
    30 2.700 60 4.200 90 5.400
    Mais de 90 dias, o valor será igual a US$1,700.00 por mês até o 180º dia (valor da bolsa de Pós-Doutorado no Exterior).

     
    Ler na íntegra